產(chǎn)品詳情
                        
                        
            簡單介紹:
        
        
            美國EIT UV能量計(SpotCure 點光源UV能量計)監(jiān)測紫外點光源輸出.提供光導(dǎo)衰減信息和點光源衰減.信息測量強度*高到19.99 Watts/cm2.包含不同大小的光導(dǎo)匹配接口。
        
    
            詳情介紹:
        
        SpotCure 點光源UV能量計
美國EIT UV能量計
| SpotCure 點光源UV能量計 | ||||
| 
 | ||||
| 技術(shù)規(guī)格表 | ||||
| 測量范圍 | 0-19.99W/cm2 | |||
| 分辨率 | 10mW/cm2 | |||
| **度 | +/-5% typical, +/-10% maximum | |||
| 顯示 | 3 1/2 digit LCD | |||
| 電源 | 鋰電池條 | |||
| 電池壽命 | 12,500 小時連續(xù)工作 (操作100,000 讀數(shù)) | |||
| 尺寸 | 6.40"L x 1.74" Diameter (16.26cm x 4.42cm);測試頭- 2.13" Diameter (5.41cm) | |||
| 重量 | 12.8 oz. (358 grams) | |||
| 操作溫度 | 0-70°C | |||
| 顯示時間 | 2.5 to 5 分鐘 | |||
| 波長響應(yīng) | 可選 320-390nm (UVA); 280-320nm (UVB); 250-260nm (UVC); or 395-445nm (UVV) | |||
| 外殼材料 | 鋁,聚酯,石英 | |||
 
     
     
    
